W niedzielę weź udział w wyborach!
W najbliższą niedzielę, 7 kwietnia 2024 r. odbędą się wybory samorządowe, podczas których będziemy wybierać reprezentantów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Rady Powiatu Grodziskiego, Rady Miasta Podkowa Leśna, a także osobę, która piastować będzie stanowisko Burmistrza/-yni Miasta Podkowa Leśna przez kolejnych 5 lat.
Wyborcy otrzymają po cztery karty do głosownia. Na każdej karcie głos należy oddać na jednego kandydata stawiając znak „X” w kratce przy nazwisku wybranego kandydata, przy czym znak „X” to co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki.
Głosowanie zostanie przeprowadzone w tych samych lokalach wyborczych, co ostatnie wybory parlamentarne i referendum, czyli:
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 - Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1 – sala kinowa (komisja właściwa dla okręgów wyborczych od nr 1 do nr 7),
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 - Szkoła Podstawowa w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II 20 – sala konferencyjna – wejście od ul. Bluszczowej (komisja właściwa dla okręgów wyborczych od nr 8 do nr 15).
Lokalne otwarte będą w godz. 7.00-21.00.
Ewentualna druga tura wyborów burmistrza odbędzie się 21 kwietnia br.
Podkowianie wybierać będą Radnych Miasta Podkowa Leśna w 15 jednomandatowych okręgach wyborczych. Podział okręgów nie uległ zmianie od poprzednich wyborów samorządowych.
| Nr okręgu wyborczego | Granice okręgu - ulice | Liczba radnych wybieranych w okręgu |
| 1. | Borsucza 1-28, Dzików, Jeża, Krecia, Królicza, Lisia, Łosia1-17A (numery nieparzyste), Sarnia 1-15 (numery nieparzyste) i 2-20 (numery parzyste), Wiewiórek 1-33 (numery nieparzyste) i 2-22 (numery parzyste), Wilcza, Zamkowa | 1 |
| 2. | Borsucza 29-74, Główna 27-36, Myśliwska 14-27, Sarnia 17-55 (numery nieparzyste) i 22-58 (numery parzyste), Wiewiórek 35-81 (numery nieparzyste) | 1 |
| 3. | Błońska 1-15 (numery nieparzyste) i 2-12A (numery parzyste), Bobrowa, Helenowska 1-25 (numery nieparzyste) i 4-32 (numery parzyste) Jelenia, Lotnicza, Miejska 1-7 (numery nieparzyste) i 2-20A (numery parzyste), Myśliwska 1-13, Rysia | 1 |
| 4. | Błońska 17-43 (numery nieparzyste) i 14-38 (numery parzyste), Brwinowska 2-21, Główna 1-26, Helenowska 27-35 (numery nieparzyste) i 34-46 (numery parzyste), Miejska 9-13 (numery nieparzyste) i 22-30 (numery parzyste), Ogrodowa, Warszawska 1-17 (numery nieparzyste) i 2-8 (numery parzyste) | 1 |
| 5. | Błońska 45-59 (numery nieparzyste) i 42-56 (numery parzyste), Helenowska 37-41 (numery nieparzyste) i 46A-52 (numery parzyste), Jastrzębia, Słowicza 1-17A, Słowików, Szpaków, Warszawska 10-28 (numery parzyste) i 19-37 (numery nieparzyste), Wróbla 1-15 | 1 |
| 6. | Brwinowska 22-31, Jaskółcza, Orla, Sokola, Sójek, Szczygla 1-23, Wróbla 16-23 | 1 |
| 7. | Bażantów, Gołębia, Krasek, Kukułek, Ptasia, Sępów, Słowicza 18-42, Sowia, Szczygla 24-45, Zachodnia | 1 |
| 8. | Czeremchowa, Głogów, Irysowa, Kalinowa, Konwalii, Kwiatowa, Paproci, Storczyków 21-48, Wrzosowa | 1 |
| 9. | Bluszczowa, Borowin, Jałowcowa, Jana Pawła II 15-48, Jaśminowa, Różana, Sasanek, Storczyków 1-20 | 1 |
| 10. | Ejsmonda, Jodłowa, Leśniczówka Dębak, Mickiewicza, Młochowska 2-26 (numery parzyste), Orzechowa, Reymonta, Sienkiewicza, Żeromskiego | 1 |
| 11. | Akacjowa 36-47, Iwaszkiewicza, Jana Pawła II 1-14, Klonowa, Kościelna, Lilpopa, Lipowa, Modrzewiowa 37-52, Parkowa, Sportowa, Świerkowa | 1 |
| 12. | Akacjowa 19 i 19A-35, Brzozowa, Kasztanowa, Modrzewiowa 15-36, Topolowa | 1 |
| 13. | Bukowa 15-45, Dębowa, Grabowa 18-28, Krasińskiego, Prusa, Słowackiego, Sosnowa 17-57 | 1 |
| 14. | Akacjowa 1-18, Grabowa 2-17, Jaworowa, Modrzewiowa 1-9A, Sosnowa 1-16, Wschodnia | 1 |
| 15. | 11 Listopada, Bukowa 1-14, Cicha, Kolejowa, Leśna, Podleśna 2-30 (numery parzyste), Przy Lesie, Wiązowa, Wierzbowa | 1 |
Przypomnijmy, że prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w wyborach:
- burmistrza i do rady gminy ma obywatel polski, obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim oraz obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze gminy,
- do rady powiatu i sejmiku województwa ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze, odpowiednio, tego powiatu i województwa.
Nie mają prawa wybierania osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu oraz ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.
Najważniejsze informacje dotyczące wyborów (w tym wzory wniosków do pobrania, listy kandydatów) zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta (bip.podkowalesna.pl)

